地址:上海市金山區(qū)
傳真:021-61434016
郵箱:13177381@qq.com 18957931@qq.com
氣動(dòng)葫蘆是以壓縮空氣為動(dòng)力推動(dòng)氣動(dòng)馬達(dá)旋轉(zhuǎn),經(jīng)變速箱增大了扭矩后帶動(dòng)鏈輪旋轉(zhuǎn)帶動(dòng)鏈條完成起吊工作的。它主要由氣動(dòng)馬達(dá)、行星減速器、手控閥,主控閥, 吊掛總成、制動(dòng)機(jī)構(gòu)、起重鏈條、等部分組成。氣動(dòng)葫蘆可配合防爆型手拉小車(chē)或氣動(dòng)小車(chē)組成移動(dòng)式氣動(dòng)起重工具。起吊機(jī)構(gòu)通過(guò)控制主控閥,來(lái)實(shí)現(xiàn)起吊重物的升、降,通過(guò)開(kāi)閉制動(dòng)器達(dá)到起升、下降定位制動(dòng)。環(huán)鏈氣動(dòng)葫蘆確保起吊作業(yè)的安全,氣動(dòng)葫蘆起吊機(jī)構(gòu)整體可固定使用。
滬工工業(yè)用運(yùn)行式氣動(dòng)葫蘆優(yōu)勢(shì):
1.安全一采用壓縮空氣為動(dòng)力,無(wú)火花運(yùn)行,安全防爆。
2.具有斷氣保護(hù)功能,即便突然切斷氣源,重物也不會(huì)墜落。
3.具有過(guò)載保護(hù)功能,無(wú)法提起超過(guò)額定負(fù)載的重量。
4.高效一工作效率高,具有同類產(chǎn)品無(wú)法達(dá)到的提升速度。
5.具有無(wú)極變速功能,可根據(jù)吊起重量自由控制上升速度。
6.精準(zhǔn)一控制手柄可調(diào)節(jié)進(jìn)氣量大小,精準(zhǔn)控制。
7.節(jié)能一體積小,重量輕。
參數(shù):
型號(hào) | 單位 | HQ1.5-1 | HQ2-1 | HQ3-1 | HQ3-2 | HQ6-2 | HQ10-2 |
A | mm | 690 | 556 | 905 | 690 | 905 | 1050 |
A1 | mm | 608 | 585 | 885 | 608 | 885 | 960 |
B | mm | 436 | 35 | 539 | 436 | 539 | 558 |
C | mm | 202 | 146 | 246.5 | 202 | 246.5 | 256 |
D | mm | 176 | 185 | 220 | 176 | 220 | 256 |
E | mm | 100 | 140 | 146 | 100 | 146 | 128 |
F | mm | 150 | 385 | 158 | 150 | 158 | 205 |
J | mm | 90 | 65 | 120 | 90 | 120 | 135 |
K | mm | 26.5 | 26 | 38 | 26.5 | 38 | 49 |
H1 最低凈空 | mm | 659 | 500 | 807 | 659 | 807 | 969 |
H2 | mm | 439 | 338 | 548 | 439 | 548 | 652 |
H3 | mm | 597 | 528 | 768 | 597 | 768 | 860 |
φa | mm | 53 | 48 | 69 | 53 | 69 | 55 |
φb | mm | 53 | 48 | 69 | 53 | 69 | 55 |
φc | mm | 28 | 28 | 33 | 28 | 33 | 36 |
參數(shù):
型號(hào) | 單位 | HQ16-3 | HQ20-4 | HQ30-2 | HQ50-4 | HQ75-3 | HQ100-4 |
A | mm | 1350 | 1195 | 1370 | 1610 | 2535 | 2610 |
B | mm | 558 | 559 | 900 | 955 | 1535 | 1535 |
C | mm | 246.5 | 247 | 450 | 535 | 820 | 820 |
D | mm | 386 | 472 | 445 | 445 | 600 | 600 |
E | mm | 195 | 127 | 270 | 270 | 405 | 365 |
F | mm | 262 | 365 | 310 | 350 | 450 | 450 |
H1 最低凈空 | mm | 1163 | 1117 | 1260 | 1485 | 1935 | 1935 |
H2 | mm | 675 | 630 | 825 | 950 | 1250 | 1250 |
φa | mm | 95 | 102 | 126 | 120 | 315 | 355 |
φb | mm | 95 | 102 | 126 | 120 | 315 | 355 |
N | mm | 88 | 95 | 113 | 122 | 250 | 280 |
參數(shù):
氣動(dòng)葫蘆 | GTH25-1 GTH250-1 GTH500-1 GTH1T-1 | GTH2T-2 |
行走小車(chē) | QDC-125 | QDC-2 |
A | 315 | 325 |
B | 111 | 125 |
b運(yùn)行軌道寬度范圍 | 80-115 | 80-125 |
bm | 168 | 168 |
C | 205 | 205 |
D | 90 | 110 |
E | 240 | 240 |
F | 71 | 71 |
G | 120 | 120 |
H最低凈空 | 550 | 565 |
J | 50 | 93 |
K | 23.5 | 26 |
L | 128.6 | 146 |
M | 180 | 185 |
N | 89 | 33 |
P | 174 | 140 |
φ | 38 | 48 |
滬工工業(yè)用運(yùn)行式氣動(dòng)葫蘆參數(shù)1:
型號(hào)Mold | 單位unit | H02-2 | H03-1 | HQ3-2 | H06-2 | H010-2 | |||||
氣壓 | Mpa | 0.4 | 0.63 | 0.4 | 0.63 | 0.4 | 0.63 | 0.4 | 0.63 | 0.4 | 0.63 |
載荷Capacity | 噸(Tons) | 2 | 3 | 3 | 6 | 10 | |||||
鏈條數(shù) | 根 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
馬達(dá)輸出功率 | 千瓦(KW) | 1.5 | 2 | 1.8 | 3.5 | 1.5 | 2 | 1.8 | 3.5 | 1.8 | 3.5 |
提升高度 | 米(M) | 2~50 (標(biāo)準(zhǔn)高度為3米) | |||||||||
滿載提升速度 | 米/分鐘(m/min) | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 1.2 | 2.5 | 0.8 | 1. 5 |
滿載下降速度 | 米/分鐘( m3/min) | 5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 8 | 11 | 3.5 | 5.5 | 2.5 | 3.5 |
滿載耗氣量~提升 | 立方米/分鐘(m3/min) | 0.7 | 1.2 | 2 | 4 | 1.8 | 2.6 | 2 | 4 | 2 | 4 |
鏈條尺寸 | mm | 9*27 | 13*36 | 9*27 | 13*36 | 16*45 | |||||
鏈條重量 | kg/米 | 1.8 | 3.8 | 1.8 | 3.8 | 5.8 | |||||
標(biāo)配重量 | 千克(kg) | 38 | 86 | 68 | 98 | 115 | |||||
(3米提升高度) | |||||||||||
控制器氣管長(zhǎng)度 | 米(m) | 2~50 (標(biāo)準(zhǔn)高度為3米) | |||||||||
滿載噪音-提升 | 分貝(DB) | 74 | 78 | 74 | 78 | 74 | 78 | 74 | 78 | 74 | 78 |
氣管接頭Tracheal joint | (in) | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | |||||
氣管尺寸(內(nèi)徑) | 毫米(mm) | 14 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||
馬達(dá)功率 | kw | 0. 25 | 2 | 0.25 | 2 | 3.5 | |||||
額載運(yùn)行速度 | m/min | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 | |||||
馬達(dá)耗氣量 | m/mim | 0.45 | 2.6 | 0. 45 | 2.6 | 4 | |||||
氣管接頭 | in | G1/2 | G3/4 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | |||||
氣管尺寸(內(nèi)徑) | mm | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | |||||
重量(小車(chē)) | kg | 40 | 75 | 49 | 75 | 89 |
滬工工業(yè)用運(yùn)行式氣動(dòng)葫蘆參數(shù)2:
型號(hào)Mold | 單位unit | HQ16-3 | HQ20-4 | HQ30-2 | HQ50-4 | HQ75-3 | HQ100-4 |
氣壓 Air | Mpa | 0.63 | |||||
載荷Capacity | 噸(Tons) | 16 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 |
鏈條數(shù) | 根 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 |
馬達(dá)輸出功率 | 千瓦(KW) | 3.5 | 3.5 | 6. 3 | 6.3 | 9 | 9 |
提升高度 | 米(M) | 2~10 (標(biāo)準(zhǔn)高度為3米) | |||||
滿載提升速度 | 米/分鐘(m/min) | 1 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0. 55 | 0.4 |
空載提升速度 | 米/分鐘(M/min) | 2 | 1.4 | 2.3 | 1.2 | 1.3 | 1 |
滿載下降速度 | 米/分鐘(m3/min) | 1.6 | 1.6 | 2.8 | 1.5 | 1. 2 | 1 |
滿載耗氣量-提升 Pull | 立方米/分鐘(m3/min) | 4 | 4 | 6. 5 | 4 | 7.6 | 7.6 |
滿載耗氣量-下降 | 立方米/分鐘(m3/min) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 |
鏈條尺寸 | mm | 13*36 | 13*36 | 23.5*66 | 23.5*66 | 32*90 | 32*90 |
鏈條重量 | kg/米 | 3.8 | 3.8 | 12.2 | 12.2 | 21.3 | 21.3 |
標(biāo)配重量 | 千克(kg) | 210 | 310 | 520 | 935 | 1750 | 1800 |
控制器氣管長(zhǎng)度 Controller | 米(m) | 2~5 (標(biāo)準(zhǔn)為3米) | |||||
滿載噪音-提升 | 分貝(DB) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
滿載噪音-下降 | 分貝(DB) | 80 | 80 | 82 | 82 | 85 | 85 |
氣管接頭 | (in) | G3/4 | G3/4 | G11/2 | G11/2 | G11/2 | G11/2 |
氣管尺寸(內(nèi)徑) | 毫米(mm) | 19 | 19 | 35 | 35 | 35 | 35 |
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
憑借出類拔萃的技術(shù)隊(duì)伍和先進(jìn)的科學(xué)管理,公司的銷(xiāo)售規(guī)模在不斷擴(kuò)大,產(chǎn)品不僅暢銷(xiāo)我國(guó)二十八個(gè)省市,與國(guó)內(nèi)外客戶建立了良好的業(yè)務(wù)聯(lián)系,深受好評(píng),還逐步形成了經(jīng)營(yíng)貿(mào)易相結(jié)合,產(chǎn)、供、銷(xiāo)、服務(wù)一條龍的經(jīng)營(yíng)模式,為用戶提供方便快捷的全程服務(wù),并以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量贏得社會(huì)各界的好評(píng)。360度完善服務(wù)
專業(yè)安全性能高
智能自動(dòng)化功能
滬工享譽(yù)各地
國(guó)內(nèi)及歐盟認(rèn)證信譽(yù)質(zhì)保
故障率更低
上海滬工起重機(jī)械有限公司,是一家生產(chǎn)電動(dòng)葫蘆、手拉葫蘆等起重機(jī)械的企業(yè)。公司原總部坐落于上海金山,發(fā)達(dá)的經(jīng)濟(jì)、便利的交通以及有效地資源配置,使企業(yè)同時(shí)具備了天時(shí)、地利、人和之 優(yōu)勢(shì)。成為國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)的電動(dòng)葫蘆、環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆、鋼絲繩電動(dòng)葫蘆制造 企業(yè)。上海滬工起重機(jī)械有限公司成立以來(lái),公司實(shí)施資源戰(zhàn)略 、市場(chǎng)戰(zhàn)略和國(guó)際化戰(zhàn)略, 以科技創(chuàng)新、市場(chǎng)導(dǎo)向、管理提升和員工發(fā)展為基礎(chǔ),關(guān)注客戶價(jià)值,承擔(dān)社會(huì)責(zé)任。致力于提供先進(jìn)、 優(yōu)質(zhì)并有競(jìng)爭(zhēng)力的電動(dòng)葫蘆,產(chǎn)品至全球多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。上海滬工起重機(jī)械有限公司除提供標(biāo)準(zhǔn)成型產(chǎn)品外,還可以根 據(jù)客戶需求專門(mén)設(shè)計(jì)各類特種非標(biāo)電動(dòng)葫蘆、鋼絲繩電動(dòng)葫蘆、環(huán)鏈電 動(dòng)葫蘆,擁有起重量從0.5t~400t級(jí)等多系列產(chǎn)品。 電動(dòng)葫蘆、手拉葫蘆以它過(guò)硬的質(zhì)量、良好的信譽(yù)享譽(yù)國(guó)內(nèi)外,真正體現(xiàn)了 “品牌的力量”。“重質(zhì)誠(chéng)信興企之本,科學(xué)高效追 求卓越”,將以“創(chuàng)重工品牌,興民族工業(yè)”為己任 ,不…